Die in den Tabellen angegebenen Schrottpreise repräsentieren den durchschnittlichen Marktwert von den Annahmestellen in Berlin. Diese Daten werden täglich gesammelt, analysiert und aktualisiert, um die Aktualität der Informationen über die Kosten von Schrott heute zu gewährleisten.
Contents
- Aktuelle Eisen-und-Stahl-Preise pro kg in Berlin
- Aktuelle Aluminiumpreise pro kg in Berlin
- Aktueller Kupferpreis pro kg in Berlin
- Aktueller Messingpreis pro kg in Berlin
- Aktuelle Edelstahlpreise pro kg in Berlin
- Aktueller Zink-Preis pro kg in Berlin
- Aktueller Bleipreis pro kg in Berlin
- Aktueller Zinn-Preis pro kg in Berlin
- Preise für seltene Metalle pro kg in Berlin
- Unternehmen mit Schrottpreisen Berlin
- Durchschnittspreis: Berechnung des durchschnittlichen Kosten von 1 kg Schrott für die letzten 30 Tage.
- Hoher Preis: Höchster registrierter Preis pro Kilogramm Schrott im letzten Monat.
- Niedriger Preis: Niedrigster Preis pro 1 kg/Tonne Schrott, der in den letzten 30 Tagen festgelegt wurde.
- Aktualisierungsdatum: Letztes Datum der Aktualisierung der Informationen über die Kosten des ausgewählten Schrotts.
Aktuelle Eisen-und-Stahl-Preise pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Mischschrott | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 16 Mai 2025 |
Stahl | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 16 Mai 2025 |
Bremsscheiben | 0.80 | 0.33 | 0.18 | 24 Apr 2025 |
Gußschrott | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 10 Mai 2025 |
Kernschrott | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 10 Mai 2025 |
Leichter Scherenschrott | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 10 Mai 2025 |
Schwerer Scherenschrott | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 10 Mai 2025 |
Aktuelle Aluminiumpreise pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Al Leitschienen | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 24 Mai 2025 |
Alu mit max 5% Anhaftungen | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 03 Jun 2025 |
Alu Offset Bleche | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 31 Mai 2025 |
Alu Profil | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 20 Mai 2025 |
Alu Profil lackiert | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 24 Mai 2025 |
Alu Profile blank kurz | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 06 Jun 2025 |
Aluminium Felgen | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 31 Mai 2025 |
Al Draht blank | 1.85 | 1.37 | 0.90 | 09 Mai 2025 |
Al Freileitung o. Fe | 1.65 | 1.26 | 0.85 | 09 Mai 2025 |
Al-Shredderkabel | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 11 Mär 2025 |
Alu Geschirr | 1.20 | 0.83 | 0.00 | 10 Apr 2025 |
Alu Iso-Profile | 1.30 | 0.57 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Alu Profile lackiert kurz | 1.70 | 1.07 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Alu Schälkabel 60% | 0.70 | 0.41 | 0.15 | 24 Apr 2025 |
Alu Späne | 0.50 | 0.36 | 0.00 | 05 Apr 2025 |
Alu-Kupfer Kühler | 3.25 | 2.61 | 0.00 | 09 Mai 2025 |
Aluminium | 1.50 | 0.94 | 0.60 | 10 Apr 2025 |
Aluminium Blech | 1.15 | 0.87 | 0.00 | 24 Apr 2025 |
Aluminium Guss | 1.25 | 0.90 | 0.00 | 07 Mai 2025 |
Aluminium max. 5% Anhaftung | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 06 Mai 2024 |
Aluminium Nr.-Schilder | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 09 Apr 2025 |
Aluminiumkabel | 0.90 | 0.54 | 0.10 | 05 Apr 2025 |
Aktueller Kupferpreis pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Kupfer | 7.35 | 6.78 | 6.60 | 11 Jun 2025 |
Kupfer Berry | 7.20 | 6.84 | 6.60 | 11 Jun 2025 |
Kupfer Kabel mit Stecker | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 31 Mai 2025 |
Kupfer Kabel steckerfrei | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 16 Mai 2025 |
Kupfer Millberry | 7.45 | 7.24 | 6.90 | 11 Jun 2025 |
Kupfer Raff | 6.80 | 6.49 | 6.10 | 11 Jun 2025 |
Kupfer Schwer | 7.25 | 6.93 | 6.50 | 11 Jun 2025 |
Kupfer-Kabel 40 % | 2.30 | 2.11 | 2.00 | 07 Jun 2025 |
Kupfer-Kabel 50 % | 2.80 | 2.38 | 2.20 | 31 Mai 2025 |
Kupfer-Kabel 60 % | 3.48 | 3.14 | 2.70 | 07 Jun 2025 |
Kupfer-Kabel 70 % | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 31 Mai 2025 |
Kupfer-Kabel 80 % | 4.50 | 4.11 | 3.50 | 31 Mai 2025 |
Kupfer-Kabel 90 % | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 31 Mai 2025 |
Kupfer-Späne | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 31 Mai 2025 |
Kupferkabel | 2.30 | 2.08 | 1.95 | 07 Jun 2025 |
Cu Trafos | 0.83 | 0.72 | 0.64 | 24 Apr 2025 |
Cu-Shredderkabel | 2.70 | 2.31 | 1.75 | 10 Mai 2025 |
Kupfer Kabel Millberry | 7.20 | 6.87 | 6.60 | 04 Mai 2025 |
Kupfer leicht | 6.20 | 4.83 | 0.00 | 09 Apr 2025 |
Kupfer Messing Kühler | 4.20 | 2.89 | 0.00 | 09 Mai 2025 |
Kupfer Schienen blank | 7.80 | 6.30 | 0.00 | 09 Apr 2025 |
Kupfer-Leitschiene | 7.80 | 7.11 | 6.15 | 21 Mär 2025 |
Aktueller Messingpreis pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Messing | 4.25 | 4.10 | 3.80 | 11 Jun 2025 |
Messing Erodierdraht | 4.25 | 4.22 | 4.20 | 24 Mai 2025 |
Messing MS58 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 16 Mai 2025 |
Messing Schwer | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 14 Mai 2025 |
Messing Wasseruhren mit Plastik | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 01 Jun 2025 |
Rotguss | 5.40 | 5.32 | 5.25 | 07 Jun 2025 |
Rotguss Raff | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 20 Mai 2025 |
Messing mit Anhaftungen | 3.50 | 2.98 | 2.60 | 08 Apr 2025 |
Messing MS63 | 4.90 | 4.23 | 0.00 | 09 Mai 2025 |
Messing Raff | 3.00 | 1.69 | 1.10 | 09 Mai 2025 |
Messing Raff Späne | 4.25 | 3.27 | 2.70 | 09 Mai 2025 |
Messing Späne | 4.50 | 3.41 | 0.00 | 09 Apr 2025 |
Messing Wasseruhren ohne Plastik | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 06 Mai 2024 |
Rotguss Späne | 0.70 | 0.58 | 0.50 | 08 Apr 2025 |
Aktuelle Edelstahlpreise pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Chromstahl | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 04 Apr 2025 |
Edelstahl (V2A) | 1.20 | 0.69 | 0.00 | 10 Mai 2025 |
Edelstahl (V4A) | 1.90 | 1.36 | 0.00 | 24 Apr 2025 |
Aktueller Zink-Preis pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Altzink | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 16 Mai 2025 |
Zink | 1.20 | 1.05 | 1.00 | 06 Jun 2025 |
Zink neu | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 16 Mai 2025 |
Zinkblech | 1.45 | 1.07 | 0.65 | 05 Apr 2025 |
Aktueller Bleipreis pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Auswuchtblei | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 06 Jun 2025 |
Blei | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 28 Mai 2025 |
Altblei | 1.50 | 1.01 | 0.00 | 04 Mai 2025 |
Bleibatterien | 0.50 | 0.32 | 0.00 | 09 Mai 2025 |
Kabelschälblei | 0.55 | 0.39 | 0.20 | 09 Mai 2025 |
Aktueller Zinn-Preis pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Zinn | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 07 Jun 2025 |
Zinn 50% - 59% | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 07 Mai 2024 |
Zinn 60% - 69% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 07 Mai 2024 |
Zinn 70% - 79% | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 07 Mai 2024 |
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 06 Mai 2024 |
Zinnschrott 90-95 % (Teller) | 4.00 | 3.04 | 0.15 | 10 Jan 2025 |
Preise für seltene Metalle pro kg in Berlin
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Getriebemotoren | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 13 Nov 2024 |
Hartmetall | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 06 Mai 2024 |
Motoren | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 06 Mai 2024 |
Verhüttung | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 06 Mai 2024 |
Unternehmen mit Schrottpreisen Berlin
- Grabensprung 1-3Aktualisiert am 11.06.2025
- Bitterfelder Straße 23Aktualisiert am 11.06.2025
- Späthstraße 145Aktualisiert am 16.05.2025
- Klettwitzerstraße 1Aktualisiert am 11.06.2025
- Alt-Biesdorf 1Aktualisiert am 11.06.2025
- Am Containerbahnhof 1Aktualisiert am 11.06.2025
- Blankenburger Straße 18 - 20Aktualisiert am 07.06.2025