Die in den Tabellen angegebenen Schrottpreise repräsentieren den durchschnittlichen Marktwert von den Annahmestellen in Metzingen. Diese Daten werden täglich gesammelt, analysiert und aktualisiert, um die Aktualität der Informationen über die Kosten von Schrott heute zu gewährleisten.

  • Durchschnittspreis: Berechnung des durchschnittlichen Kosten von 1 kg Schrott für die letzten 30 Tage.
  • Hoher Preis: Höchster registrierter Preis pro Kilogramm Schrott im letzten Monat.
  • Niedriger Preis: Niedrigster Preis pro 1 kg/Tonne Schrott, der in den letzten 30 Tagen festgelegt wurde.
  • Aktualisierungsdatum: Letztes Datum der Aktualisierung der Informationen über die Kosten des ausgewählten Schrotts.

Aktuelle Eisen-und-Stahl-Preise pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Mischschrott 0.16 0.16 0.16 30 Jul 2025
Bremsscheiben 0.80 0.33 0.18 24 Apr 2025
Gußschrott 0.22 0.17 0.13 27 Jun 2025
Kernschrott 0.24 0.21 0.18 10 Mai 2025
Leichter Scherenschrott 0.18 0.14 0.12 10 Mai 2025
Schwerer Scherenschrott 0.20 0.16 0.14 10 Mai 2025
Stahl 0.17 0.12 0.08 05 Jul 2025

Aktuelle Aluminiumpreise pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Al Draht blank 1.45 1.45 1.45 24 Jul 2025
Al Freileitung o. Fe 1.35 1.35 1.35 24 Jul 2025
Al Leitschienen 1.60 1.46 1.10 19 Aug 2025
Alu Offset Bleche 1.10 1.10 1.10 24 Jul 2025
Alu Profil 1.65 1.60 1.45 28 Jul 2025
Alu Profil lackiert 1.10 1.10 1.10 24 Jul 2025
Alu Schälkabel 60% 0.50 0.50 0.50 24 Jul 2025
Alu-Kupfer Kühler 2.85 2.83 2.80 19 Aug 2025
Aluminium Felgen 1.40 1.36 1.35 19 Aug 2025
Al-Shredderkabel 0.20 0.13 0.10 11 Mär 2025
Alu Geschirr 1.20 0.83 0.00 10 Apr 2025
Alu Iso-Profile 1.30 0.57 0.00 29 Jan 2025
Alu mit max 5% Anhaftungen 0.60 0.55 0.50 03 Jun 2025
Alu Profile blank kurz 1.90 1.31 0.00 06 Jun 2025
Alu Profile lackiert kurz 1.70 1.07 0.00 29 Jan 2025
Alu Späne 0.50 0.37 0.00 10 Jul 2025
Aluminium 1.50 0.94 0.60 10 Apr 2025
Aluminium Blech 1.15 0.87 0.00 10 Jul 2025
Aluminium Guss 1.25 0.90 0.00 07 Mai 2025
Aluminium max. 5% Anhaftung 0.50 0.50 0.50 06 Mai 2024
Aluminium Nr.-Schilder 1.00 0.90 0.80 09 Apr 2025
Aluminiumkabel 0.90 0.54 0.10 05 Apr 2025

Aktueller Kupferpreis pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Cu Trafos 0.70 0.69 0.69 19 Aug 2025
Cu-Shredderkabel 2.25 2.23 2.20 19 Aug 2025
Kupfer 7.25 6.76 6.55 19 Aug 2025
Kupfer Berry 6.65 6.59 6.55 09 Aug 2025
Kupfer Messing Kühler 3.25 3.23 3.20 19 Aug 2025
Kupfer Millberry 7.60 7.15 6.80 19 Aug 2025
Kupfer Raff 6.65 6.38 6.10 19 Aug 2025
Kupfer Schwer 7.00 6.75 6.45 15 Aug 2025
Kupfer-Kabel 40 % 2.15 2.12 2.10 16 Aug 2025
Kupfer-Kabel 60 % 3.48 3.40 3.25 19 Aug 2025
Kupfer-Kabel 90 % 6.45 6.42 6.40 19 Aug 2025
Kupferkabel 2.30 2.10 1.90 15 Aug 2025
Kupfer Kabel Millberry 7.20 6.87 6.60 04 Mai 2025
Kupfer Kabel mit Stecker 1.20 0.82 0.00 10 Jul 2025
Kupfer Kabel steckerfrei 2.50 2.07 0.00 16 Mai 2025
Kupfer leicht 6.20 4.83 0.00 09 Apr 2025
Kupfer Schienen blank 7.80 6.30 0.00 09 Apr 2025
Kupfer-Kabel 50 % 3.00 2.48 2.00 10 Jul 2025
Kupfer-Kabel 70 % 4.00 3.55 2.65 10 Jul 2025
Kupfer-Kabel 80 % 4.50 3.79 3.20 31 Mai 2025
Kupfer-Leitschiene 7.80 7.11 6.15 21 Mär 2025
Kupfer-Späne 6.30 5.30 4.30 31 Mai 2025

Aktueller Messingpreis pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Messing 4.15 4.03 3.80 19 Aug 2025
Messing MS58 4.15 4.12 4.10 19 Aug 2025
Messing MS63 4.40 4.35 4.30 19 Aug 2025
Messing Raff 1.35 1.32 1.30 19 Aug 2025
Messing Raff Späne 3.40 3.35 3.30 19 Aug 2025
Messing Schwer 4.10 4.08 4.05 09 Aug 2025
Rotguss 5.75 5.70 5.65 19 Aug 2025
Rotguss Raff 4.60 4.54 4.50 16 Aug 2025
Rotguss Späne 0.45 0.45 0.45 25 Jul 2025
Messing Erodierdraht 4.70 4.19 3.65 10 Jul 2025
Messing mit Anhaftungen 3.50 2.98 2.60 08 Apr 2025
Messing Späne 4.50 3.41 0.00 09 Apr 2025
Messing Wasseruhren mit Plastik 1.80 1.75 1.70 01 Jun 2025
Messing Wasseruhren ohne Plastik 2.20 2.20 2.20 06 Mai 2024

Aktuelle Edelstahlpreise pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Edelstahl (V2A) 0.60 0.49 0.40 16 Aug 2025
Edelstahl (V4A) 1.50 1.19 0.85 16 Aug 2025
Chromstahl 0.17 0.16 0.15 04 Apr 2025

Aktueller Zink-Preis pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Zink 1.10 1.10 1.10 31 Jul 2025
Zinkblech 1.10 1.07 1.05 19 Aug 2025
Altzink 1.35 1.15 1.00 16 Mai 2025
Zink neu 1.45 1.33 1.20 16 Mai 2025

Aktueller Bleipreis pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Altblei 0.95 0.95 0.95 19 Aug 2025
Blei 0.95 0.95 0.95 16 Aug 2025
Bleibatterien 0.25 0.25 0.25 19 Aug 2025
Auswuchtblei 6.70 3.79 0.15 10 Jul 2025
Kabelschälblei 0.55 0.39 0.20 09 Mai 2025

Aktueller Zinn-Preis pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Zinn 15.00 7.50 4.00 07 Jun 2025
Zinn 50% - 59% 4.90 4.90 4.90 07 Mai 2024
Zinn 60% - 69% 6.00 6.00 6.00 07 Mai 2024
Zinn 70% - 79% 8.00 8.00 8.00 07 Mai 2024
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) 3.00 2.00 1.00 06 Mai 2024
Zinnschrott 90-95 % (Teller) 4.00 3.04 0.15 10 Jan 2025

Preise für seltene Metalle pro kg in Metzingen

Metallname Höchstpreis Durchschnittspreis Niedrigster Preis Datum der Aktualisierung
Preis pro 1 kg in € angegeben
Getriebemotoren 0.30 0.23 0.15 13 Nov 2024
Hartmetall 8.00 8.00 8.00 06 Mai 2024
Motoren 0.30 0.30 0.30 06 Mai 2024
Verhüttung 0.30 0.30 0.30 06 Mai 2024

Unternehmen mit Schrottpreisen Metzingen