Die in den Tabellen angegebenen Schrottpreise repräsentieren den durchschnittlichen Marktwert von den Annahmestellen Deutschland. Diese Daten werden täglich gesammelt, analysiert und aktualisiert, um die Aktualität der Informationen über die Kosten von Schrott heute zu gewährleisten.
Contents
- Durchschnittspreis: Berechnung des durchschnittlichen Kosten von 1 kg Schrott für die letzten 30 Tage.
- Hoher Preis: Höchster registrierter Preis pro Kilogramm Schrott im letzten Monat.
- Niedriger Preis: Niedrigster Preis pro 1 kg/Tonne Schrott, der in den letzten 30 Tagen festgelegt wurde.
- Aktualisierungsdatum: Letztes Datum der Aktualisierung der Informationen über die Kosten des ausgewählten Schrotts.
Aktuelle Eisen-und-Stahl-Preise pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Bremsscheiben | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 24 Apr 2025 |
Kernschrott | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 26 Apr 2025 |
Mischschrott | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 28 Apr 2025 |
Schwerer Scherenschrott | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 26 Apr 2025 |
Stahl | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 26 Apr 2025 |
Gußschrott | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 18 Mär 2025 |
Leichter Scherenschrott | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 18 Mär 2025 |
Aktuelle Aluminiumpreise pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Al Draht blank | 1.50 | 1.33 | 1.20 | 24 Apr 2025 |
Al Freileitung o. Fe | 1.30 | 1.19 | 1.10 | 24 Apr 2025 |
Al Leitschienen | 1.50 | 1.28 | 0.90 | 26 Apr 2025 |
Alu Geschirr | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 10 Apr 2025 |
Alu Offset Bleche | 1.00 | 0.88 | 0.80 | 24 Apr 2025 |
Alu Profil | 1.50 | 1.37 | 1.20 | 26 Apr 2025 |
Alu Profil lackiert | 1.35 | 1.18 | 0.85 | 26 Apr 2025 |
Alu Schälkabel 60% | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 24 Apr 2025 |
Alu Späne | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 05 Apr 2025 |
Alu-Kupfer Kühler | 2.70 | 2.27 | 0.70 | 24 Apr 2025 |
Aluminium | 1.50 | 1.13 | 0.60 | 10 Apr 2025 |
Aluminium Blech | 1.10 | 0.89 | 0.60 | 24 Apr 2025 |
Aluminium Felgen | 1.45 | 1.22 | 1.00 | 24 Apr 2025 |
Aluminium Guss | 1.00 | 0.84 | 0.60 | 22 Apr 2025 |
Aluminium Nr.-Schilder | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 09 Apr 2025 |
Aluminiumkabel | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 05 Apr 2025 |
Al-Shredderkabel | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 11 Mär 2025 |
Alu Iso-Profile | 1.30 | 0.57 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Alu mit max 5% Anhaftungen | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 06 Mai 2024 |
Alu Profile blank kurz | 1.90 | 1.31 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Alu Profile lackiert kurz | 1.70 | 1.07 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Aluminium max. 5% Anhaftung | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 06 Mai 2024 |
Aktueller Kupferpreis pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Cu Trafos | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 24 Apr 2025 |
Cu-Shredderkabel | 2.35 | 2.18 | 2.00 | 24 Apr 2025 |
Kupfer | 7.70 | 6.36 | 5.30 | 29 Apr 2025 |
Kupfer Berry | 7.30 | 6.24 | 5.30 | 26 Apr 2025 |
Kupfer Kabel steckerfrei | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 08 Apr 2025 |
Kupfer leicht | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 09 Apr 2025 |
Kupfer Messing Kühler | 3.00 | 2.72 | 2.50 | 26 Apr 2025 |
Kupfer Millberry | 7.80 | 6.86 | 5.80 | 29 Apr 2025 |
Kupfer Raff | 7.10 | 5.92 | 4.90 | 29 Apr 2025 |
Kupfer Schienen blank | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 09 Apr 2025 |
Kupfer Schwer | 7.50 | 6.53 | 5.60 | 29 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 40 % | 2.30 | 1.95 | 1.70 | 26 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 50 % | 2.55 | 2.27 | 2.00 | 12 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 60 % | 3.70 | 3.04 | 2.70 | 26 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 70 % | 4.00 | 3.32 | 3.00 | 18 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 80 % | 4.50 | 3.83 | 3.20 | 24 Apr 2025 |
Kupfer-Kabel 90 % | 6.00 | 4.82 | 4.00 | 24 Apr 2025 |
Kupferkabel | 2.35 | 1.98 | 1.65 | 29 Apr 2025 |
Kupfer Kabel Millberry | 7.20 | 6.88 | 6.60 | 28 Sep 2024 |
Kupfer Kabel mit Stecker | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 29 Jan 2025 |
Kupfer-Leitschiene | 7.80 | 7.11 | 6.15 | 21 Mär 2025 |
Kupfer-Späne | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 07 Mai 2024 |
Aktueller Messingpreis pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Messing | 4.35 | 3.86 | 3.40 | 29 Apr 2025 |
Messing Erodierdraht | 4.60 | 4.17 | 3.70 | 26 Apr 2025 |
Messing mit Anhaftungen | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 08 Apr 2025 |
Messing MS58 | 4.60 | 4.17 | 3.70 | 24 Apr 2025 |
Messing MS63 | 4.20 | 4.07 | 3.80 | 24 Apr 2025 |
Messing Raff | 2.10 | 1.53 | 1.10 | 24 Apr 2025 |
Messing Raff Späne | 3.20 | 3.00 | 2.75 | 26 Apr 2025 |
Messing Schwer | 4.35 | 3.86 | 3.40 | 26 Apr 2025 |
Messing Späne | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 09 Apr 2025 |
Rotguss | 5.60 | 4.89 | 4.30 | 26 Apr 2025 |
Rotguss Raff | 4.90 | 4.34 | 3.90 | 26 Apr 2025 |
Rotguss Späne | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 08 Apr 2025 |
Messing Wasseruhren mit Plastik | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 06 Mai 2024 |
Messing Wasseruhren ohne Plastik | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 06 Mai 2024 |
Aktuelle Edelstahlpreise pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Chromstahl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 04 Apr 2025 |
Edelstahl (V2A) | 0.75 | 0.59 | 0.50 | 09 Apr 2025 |
Edelstahl (V4A) | 1.65 | 1.31 | 1.00 | 24 Apr 2025 |
Aktueller Zink-Preis pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Altzink | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 05 Apr 2025 |
Zink | 1.30 | 1.05 | 0.90 | 24 Apr 2025 |
Zink neu | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 05 Apr 2025 |
Zinkblech | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 05 Apr 2025 |
Aktueller Bleipreis pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Altblei | 1.10 | 1.02 | 0.95 | 24 Apr 2025 |
Auswuchtblei | 6.00 | 4.28 | 0.20 | 26 Apr 2025 |
Blei | 1.10 | 0.96 | 0.85 | 26 Apr 2025 |
Bleibatterien | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 09 Apr 2025 |
Kabelschälblei | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 24 Apr 2025 |
Aktueller Zinn-Preis pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Zinn | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 09 Jan 2025 |
Zinn 50% - 59% | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 07 Mai 2024 |
Zinn 60% - 69% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 07 Mai 2024 |
Zinn 70% - 79% | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 07 Mai 2024 |
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 06 Mai 2024 |
Zinnschrott 90-95 % (Teller) | 4.00 | 3.04 | 0.15 | 10 Jan 2025 |
Preise für seltene Metalle pro kg
Metallname | Höchstpreis | Durchschnittspreis | Niedrigster Preis | Datum der Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Preis pro 1 kg in € angegeben | ||||
Getriebemotoren | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 13 Nov 2024 |
Hartmetall | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 06 Mai 2024 |
Motoren | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 06 Mai 2024 |
Verhüttung | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 06 Mai 2024 |